phls
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


une ligue extremment active
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Voir le deal

 

 Bonston Bruins Roster

Aller en bas 
AuteurMessage
seb.p

seb.p


Messages : 140
Date d'inscription : 07/07/2009

Bonston Bruins Roster Empty
MessageSujet: Bonston Bruins Roster   Bonston Bruins Roster I_icon_minitimeDim 12 Juil - 9:56

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Patrice Bergeron 84 72 80 22 4750000 4 (RW)
Mark Recchi 76 66 76 39 1500000 2 (RW)
P.J. Axelsson 63 75 73 32 1850000 2 (RW)
Chuck Kobasew 69 72 73 25 2330000 4 (RW)
Shawn Thornton 53 70 62 28 500000 3 (RW)
Chris Collins 58 41 57 23 450000 2 (RW)
Joe Colborne 45 44 55 17 450000 3 (RW)
David Krejci 41 34 49 21 830000 2 (RW)
Byron Bitz 53 38 49 23 450000 3 (RW)
Mikko Lehtonen 39 36 48 20 600000 3 (RW)
They are happy with their situation at this position
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Marc Savard 85 75 80 30 5000000 3 (C)
Phil Kessel 79 67 76 19 850000 3 (C)
Steve Bégin 57 76 70 29 1025000 2 (C)
Vladimír Sobotka 56 47 61 20 750000 3 (C)
Brad Schell 48 42 55 23 450000 1 (C)
Wacey Rabbit 41 38 52 20 450000 3 (C)
Brock Bradford 45 38 51 20 525000 3 (C)
Nate Thompson 42 33 48 22 490000 2 (C)
Pascal Pelletier 45 32 47 24 450000 1 (C)
Matt Hendricks 35 35 43 26 450000 1 (C)
They are happy with their situation at this position
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Marco Sturm 76 69 75 28 3500000 4 (LW)
Peter Schaefer 71 71 73 30 2100000 3 (LW)
Michael Ryder 74 70 72 27 4000000 4 (LW)
Milan Lucic 64 65 69 19 850000 3 (LW)
Jeremy Reich 44 58 58 28 487000 2 (LW)
Vladislav Evseev 62 37 56 22 450000 2 (LW)
T.J. Trevelyan 46 42 54 23 450000 1 (LW)
Ned Lukacevic 45 42 50 21 450000 3 (LW)
Carl Söderberg 38 41 49 21 500000 2 (LW)
They are happy with their situation at this position
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Zdeno Chara 79 87 80 30 7500000 4 (D)
Aaron Ward 48 77 71 34 2500000 3 (D)
Dennis Wideman 72 73 71 24 4000000 5(D)
Andrew Ference 56 75 69 28 1400000 3 (D)
Mark Stuart 61 74 69 23 1300000 3 (D)
Shane Hnidy 40 74 66 31 757000 2 (D)
Brett Skinner 46 55 56 24 525000 1 (D)
Adam McQuaid 35 46 53 20 600000 3 (D)
Dwayne Zinger 27 58 52 31 450000 1 (D)
Matt Hunwick 35 48 49 22 750000 2 (D)
They are looking for a 1st line defenseman
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Manny Fernandez 70 77 76 33 4333000 2 (G)
Tim Thomas 73 76 75 30 1100000 2 (G)
Tuukka Rask 66 66 69 20 850000 3 (G)
Mike R. Brown 36 36 42 22 525000 2(G)
They are happy with their situation at this position
PROSPECTS
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Maxime Sauvé D D C 16 100000 0
Zach Hamill D D C- 18 850000 0
Brad Marchand D D C- 19 450000 0
Levi Nelson D- D- D 19 450000 0
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Anton Hedman D D D 21 450000 0
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Yuri Alexandrov D D C- 19 800000 0
Tommy Cross D- D C- 17 450000 0
Denis Reul D- D C- 18 450000 0
Radim Ostrcil D D C- 18 450000 0
Alex Biega D- D- D 19 550000 0
Andrew Bodnarchuk F D D 19 550000 0
Nathan Saunders D- D D 22 450000 0
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Michael Hutchinson C- D- C- 16 100000 0
Revenir en haut Aller en bas
 
Bonston Bruins Roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Boston Bruins
» Bruins de Boston
» Roster L.A.
» Les roster
» Roster NHL

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
phls :: Bureau des DG'S :: Boston Bruins-
Sauter vers: