phls
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


une ligue extremment active
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

 

 Club École

Aller en bas 
AuteurMessage
dg man

dg man


Messages : 144
Date d'inscription : 07/07/2009
Age : 27
Localisation : St-Étienne-de-Lauzon

Club École Empty
MessageSujet: Club École   Club École I_icon_minitimeMer 8 Juil - 20:57

Club École de :Club École 151770:


RIGHT WING

Pavel Vorobiev 69 63 70 25 1000000 2
Adam Pineault 55 50 57 21 500000 2
Troy Brouwer 41 44 49 22 700000 2
Marko Anttila 40 42 48 22 450000 2
Matthew Ford 41 42 48 22 450000 2
John Hecimovic 21 36 38 23 285000 1

CENTER

Kyle Beach 54 47 58 17 450000 3
Dan Bertram 48 43 55 20 600000 3
Evan Brophey 44 43 54 20 450000 3
Jakub Sindel 52 40 52 21 550000 3
Tomas Kopecky 55 64 65 25 500000 2
Martin St. Pierre 60 50 63 24 450000 1

LEFT WING

Bryan Bickell 56 58 62 21 750000 2
Jake Dowell 58 53 61 22 700000 2
Tim Brent 58 55 59 23 526000 1
Petri Kontiola 40 43 51 22 850000 2
Kris Versteeg 44 45 51 21 450000 2
Adam Berti 36 45 50 21 625000 2

DEFENSEMAN

Jim Fahey 55 66 65 28 450000 1
Aaron Johnson 52 68 65 24 500000 1
Prestin Ryan 26 57 53 27 450000 1
Steve Munn 23 61 53 29 450000 1

GOALTENDER

Joe Fallon 39 40 51 22 450000 2
Revenir en haut Aller en bas
 
Club École
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Club École
» Club École And Prospect

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
phls :: Bureau des DG'S :: Chicago Blackhawks-
Sauter vers: